Brescia JV at Olney Central College
Box Score
Brescia JV
Olney Central College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Amber Kaufman | 17 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| 10 - Katie Rideout | 33 | 5-8 | 3-3 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 13 - Alaira Drake | 23 | 0-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 - Clair Johnson | 34 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 44 - Madelyn Mullinax | 17 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Alecea Homer | 30 | 8-17 | 1-1 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 24 - Madelyn Lyon | 24 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 30 - Kyeden Hughes | 21 | 7-11 | 0-0 | 2-3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-60 | 6-14 | 16-23 | 7 | 28 | 35 | 15 | 4 | 4 | 21 | 27 | 76 | |
| 45.0% | 42.9% | 69.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Daija Snipes | 24 | 4-8 | 0-0 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 3 - Kimberlyn Weaver | 31 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 5 - Macy Robbins | 14 | 2-6 | 0-3 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 14 - Jarissa Page | 25 | 3-7 | 3-6 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 24 - Stephanie Nwankwo | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - D'Andrea Hunter | 13 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 - Arianna Silva | 24 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 10 - Ally Willis | 15 | 0-6 | 0-3 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 - Marchelle Howard | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Kyla Reid | 27 | 10-14 | 0-0 | 6-8 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 26 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 31-70 | 4-17 | 21-33 | 16 | 26 | 42 | 17 | 11 | 6 | 9 | 19 | 87 | |
| 44.3% | 23.5% | 63.6% | |||||||||||
| Location: | Olney, IL |
|---|---|
| Technical fouls: | Brescia JV-None ; Olney Central College-1 ( Daija Snipes) . |
| Officials: | Mark Gines, Keith Van Scyoc, Matthew Green |
Play By Play
| 10:00 |
SNIPES,DAIJA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEAVER,KIMBERLYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROBBINS,MACY
will be starting
|
||
| 10:00 |
PAGE,JARISSA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NWANKWO,STEPHANIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 9:51 |
WEAVER,KIMBERLYN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:51 |
ROBBINS,MACY offensive rebound
|
||
| 9:41 |
|
||
| 9:30 |
PAGE,JARISSA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:30 |
|
||
| 9:16 |
|
||
| 9:04 |
Turnover by SNIPES,DAIJA
|
||
| 8:37 |
|
2 - 0 | |
| 8:15 | 2 - 0 |
PAGE,JARISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:15 | 2 - 0 |
NWANKWO,STEPHANIE offensive rebound
|
|
| 8:12 | 2 - 0 |
ROBBINS,MACY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:12 |
|
2 - 0 | |
| 7:53 |
|
2 - 0 | |
| 7:38 | 2 - 0 |
ROBBINS,MACY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:38 |
|
2 - 0 | |
| 7:26 |
|
2 - 0 | |
| 7:26 | 2 - 0 |
NWANKWO,STEPHANIE defensive rebound
|
|
| 7:17 | 2 - 3 |
PAGE,JARISSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:17 | 2 - 3 |
Assist by SNIPES,DAIJA
|
|
| 6:52 |
|
2 - 3 | |
| 6:36 | 2 - 3 |
SNIPES,DAIJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:36 | 2 - 3 |
WEAVER,KIMBERLYN offensive rebound
|
|
| 6:36 | 2 - 3 |
Turnover by WEAVER,KIMBERLYN
|
|
| 6:11 |
|
4 - 3 | |
| 6:02 | 4 - 5 |
SNIPES,DAIJA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:37 | 4 - 5 |
Foul by ROBBINS,MACY
|
|
| 5:37 |
|
4 - 5 | |
| 5:37 |
|
4 - 5 | |
| 5:37 |
|
4 - 5 | |
| 5:37 |
|
4 - 5 | |
| 5:37 |
|
4 - 5 | |
| 5:37 |
|
4 - 5 | |
| 5:33 |
|
6 - 5 | |
| 5:33 |
|
6 - 5 | |
| 5:23 | 6 - 5 |
Foul by SNIPES,DAIJA
|
|
| 5:16 | 6 - 5 |
SNIPES,DAIJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:16 |
|
6 - 5 | |
| 5:06 |
|
6 - 5 | |
| 5:06 | 6 - 5 |
Block by ROBBINS,MACY
|
|
| 5:06 | 6 - 5 |
ROBBINS,MACY defensive rebound
|
|
| 4:59 | 6 - 5 |
ROBBINS,MACY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:59 | 6 - 5 |
NWANKWO,STEPHANIE offensive rebound
|
|
| 4:59 | 6 - 7 |
NWANKWO,STEPHANIE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:59 |
|
6 - 7 | |
| 4:59 | 6 - 7 |
NWANKWO,STEPHANIE missed free throw
|
|
| 4:59 |
|
6 - 7 | |
| 4:37 | 6 - 7 |
Foul by WEAVER,KIMBERLYN
|
|
| 4:37 |
|
7 - 7 | |
| 4:37 |
|
8 - 7 | |
| 4:26 | 8 - 10 |
PAGE,JARISSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:26 | 8 - 10 |
Assist by WEAVER,KIMBERLYN
|
|
| 4:07 | 8 - 10 |
Foul by ROBBINS,MACY
|
|
| 4:07 | 8 - 10 |
ROBBINS,MACY
goes to the bench
|
|
| 4:07 | 8 - 10 |
NWANKWO,STEPHANIE
goes to the bench
|
|
| 4:07 | 8 - 10 |
REID,KYLA
enters the game
|
|
| 4:07 | 8 - 10 |
WILLIS,ALLY
enters the game
|
|
| 4:07 |
|
9 - 10 | |
| 4:07 |
|
10 - 10 | |
| 3:54 | 10 - 10 |
PAGE,JARISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:54 |
|
10 - 10 | |
| 3:54 | 10 - 10 |
PAGE,JARISSA offensive rebound
|
|
| 3:48 | 10 - 10 |
Turnover by PAGE,JARISSA
|
|
| 3:42 |
|
10 - 10 | |
| 3:42 |
|
10 - 10 | |
| 3:42 |
|
11 - 10 | |
| 3:42 |
|
11 - 10 | |
| 3:42 | 11 - 10 |
REID,KYLA defensive rebound
|
|
| 3:24 | 11 - 13 |
PAGE,JARISSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:24 | 11 - 13 |
Assist by SNIPES,DAIJA
|
|
| 3:15 |
|
13 - 13 | |
| 3:15 |
|
13 - 13 | |
| 3:14 | 13 - 13 |
PAGE,JARISSA
goes to the bench
|
|
| 3:14 | 13 - 13 |
SILVA,ARIANNA
enters the game
|
|
| 3:01 | 13 - 15 |
REID,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:01 | 13 - 15 |
Assist by SILVA,ARIANNA
|
|
| 2:40 |
|
13 - 15 | |
| 2:40 |
|
13 - 15 | |
| 2:35 | 13 - 15 |
Turnover by SILVA,ARIANNA
|
|
| 2:35 |
|
13 - 15 | |
| 2:30 |
|
15 - 15 | |
| 2:18 | 15 - 15 |
REID,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:18 |
|
15 - 15 | |
| 2:18 |
|
15 - 15 | |
| 2:09 |
|
15 - 15 | |
| 2:09 |
|
15 - 15 | |
| 2:09 | 15 - 15 |
Steal by REID,KYLA
|
|
| 2:09 |
|
15 - 15 | |
| 2:09 |
|
15 - 15 | |
| 2:09 |
|
15 - 15 | |
| 1:55 | 15 - 17 |
WEAVER,KIMBERLYN made 2-pt. field goal
|
|
| 1:29 | 15 - 17 |
Foul by WILLIS,ALLY
|
|
| 1:29 | 15 - 17 |
WILLIS,ALLY
goes to the bench
|
|
| 1:29 | 15 - 17 |
HUNTER,D'ANDREA
enters the game
|
|
| 1:29 |
|
16 - 17 | |
| 1:29 |
|
17 - 17 | |
| 1:29 |
|
17 - 17 | |
| 1:29 |
|
17 - 17 | |
| 1:20 | 17 - 19 |
REID,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:20 | 17 - 19 |
Assist by SNIPES,DAIJA
|
|
| 1:20 |
|
17 - 19 | |
| 1:20 | 17 - 20 |
REID,KYLA made free throw
|
|
| 1:03 | 17 - 20 |
Foul by SNIPES,DAIJA
|
|
| 1:01 |
|
18 - 20 | |
| 1:01 |
|
18 - 20 | |
| 1:01 | 18 - 20 |
HUNTER,D'ANDREA defensive rebound
|
|
| 0:53 | 18 - 22 |
REID,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:53 | 18 - 22 |
Assist by SILVA,ARIANNA
|
|
| 0:31 |
|
18 - 22 | |
| 0:31 | 18 - 22 |
Steal by SILVA,ARIANNA
|
|
| 0:31 | 18 - 22 |
WEAVER,KIMBERLYN
goes to the bench
|
|
| 0:31 | 18 - 22 |
NWANKWO,STEPHANIE
enters the game
|
|
| 0:04 |
|
18 - 22 | |
| 0:04 | 18 - 23 |
SNIPES,DAIJA made free throw
|
|
| 0:04 | 18 - 23 |
SNIPES,DAIJA missed free throw
|
|
| 0:04 |
|
18 - 23 | |
| 0:00 |
|
18 - 23 | |
| 0:00 | 18 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
|
18 - 23 | |
| 10:00 |
|
18 - 23 | |
| 10:00 |
|
18 - 23 | |
| 10:00 |
|
18 - 23 | |
| 10:00 |
|
18 - 23 | |
| 10:00 | 18 - 23 |
SNIPES,DAIJA
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 23 |
HUNTER,D'ANDREA
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 23 |
SILVA,ARIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 23 |
NWANKWO,STEPHANIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 23 |
REID,KYLA
will be starting
|
|
| 9:37 |
|
18 - 23 | |
| 9:37 | 18 - 23 |
SILVA,ARIANNA defensive rebound
|
|
| 9:26 | 18 - 25 |
SILVA,ARIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:01 |
|
18 - 25 | |
| 9:01 | 18 - 25 |
SILVA,ARIANNA defensive rebound
|
|
| 8:56 | 18 - 27 |
SNIPES,DAIJA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:56 | 18 - 27 |
Assist by SILVA,ARIANNA
|
|
| 8:47 |
|
18 - 27 | |
| 8:47 | 18 - 27 |
Steal by HUNTER,D'ANDREA
|
|
| 8:38 | 18 - 27 |
HUNTER,D'ANDREA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:38 | 18 - 27 |
SILVA,ARIANNA offensive rebound
|
|
| 8:38 | 18 - 27 |
SILVA,ARIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:38 | 18 - 27 |
NWANKWO,STEPHANIE offensive rebound
|
|
| 8:38 |
|
18 - 27 | |
| 8:33 | 18 - 29 |
REID,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:33 | 18 - 29 |
Assist by SILVA,ARIANNA
|
|
| 8:19 |
|
18 - 29 | |
| 8:19 |
|
18 - 29 | |
| 8:19 |
|
18 - 29 | |
| 8:10 | 18 - 31 |
REID,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 | 18 - 31 |
Assist by SILVA,ARIANNA
|
|
| 7:50 |
|
18 - 31 | |
| 7:50 |
|
18 - 31 | |
| 7:42 | 18 - 31 |
SILVA,ARIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:42 | 18 - 31 |
REID,KYLA offensive rebound
|
|
| 7:42 |
|
18 - 31 | |
| 7:30 | 18 - 31 |
SILVA,ARIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:30 | 18 - 31 |
REID,KYLA offensive rebound
|
|
| 7:28 | 18 - 33 |
REID,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:08 |
|
18 - 33 | |
| 7:08 | 18 - 33 |
Steal by SNIPES,DAIJA
|
|
| 7:08 |
|
18 - 33 | |
| 6:57 |
|
18 - 33 | |
| 6:57 | 18 - 33 |
NWANKWO,STEPHANIE
goes to the bench
|
|
| 6:57 | 18 - 33 |
PAGE,JARISSA
enters the game
|
|
| 6:57 | 18 - 34 |
SNIPES,DAIJA made free throw
|
|
| 6:57 | 18 - 35 |
SNIPES,DAIJA made free throw
|
|
| 6:57 |
|
18 - 35 | |
| 6:57 |
|
18 - 35 | |
| 6:57 | 18 - 35 |
SNIPES,DAIJA
goes to the bench
|
|
| 6:57 | 18 - 35 |
HOWARD,MARCHELLE
enters the game
|
|
| 6:41 |
|
18 - 35 | |
| 6:41 | 18 - 35 |
Block by REID,KYLA
|
|
| 6:41 | 18 - 35 |
REID,KYLA defensive rebound
|
|
| 6:30 | 18 - 35 |
Turnover by SILVA,ARIANNA
|
|
| 6:16 |
|
18 - 35 | |
| 6:16 | 18 - 35 |
REID,KYLA defensive rebound
|
|
| 6:06 | 18 - 35 |
REID,KYLA
goes to the bench
|
|
| 6:06 | 18 - 35 |
WEAVER,KIMBERLYN
enters the game
|
|
| 6:06 | 18 - 37 |
HUNTER,D'ANDREA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:41 |
|
20 - 37 | |
| 5:41 | 20 - 37 |
Foul by SILVA,ARIANNA
|
|
| 5:41 |
|
20 - 37 | |
| 5:41 |
|
20 - 37 | |
| 5:41 |
|
20 - 37 | |
| 5:41 |
|
20 - 37 | |
| 5:39 |
|
20 - 37 | |
| 5:39 | 20 - 37 |
HUNTER,D'ANDREA defensive rebound
|
|
| 5:34 | 20 - 37 |
WEAVER,KIMBERLYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:34 |
|
20 - 37 | |
| 5:34 |
|
20 - 37 | |
| 5:10 |
|
23 - 37 | |
| 5:10 |
|
23 - 37 | |
| 5:00 | 23 - 37 |
SILVA,ARIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:00 |
|
23 - 37 | |
| 4:49 |
|
25 - 37 | |
| 4:35 | 25 - 37 |
HUNTER,D'ANDREA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:35 |
|
25 - 37 | |
| 4:27 |
|
27 - 37 | |
| 4:27 |
|
27 - 37 | |
| 4:27 | 27 - 37 |
Foul by HUNTER,D'ANDREA
|
|
| 4:27 | 27 - 37 |
SILVA,ARIANNA
goes to the bench
|
|
| 4:27 | 27 - 37 |
HOWARD,MARCHELLE
goes to the bench
|
|
| 4:27 | 27 - 37 |
ROBBINS,MACY
enters the game
|
|
| 4:27 | 27 - 37 |
WILLIS,ALLY
enters the game
|
|
| 4:27 |
|
28 - 37 | |
| 4:14 | 28 - 37 |
WILLIS,ALLY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:14 |
|
28 - 37 | |
| 4:10 |
|
28 - 37 | |
| 4:10 | 28 - 37 |
Steal by WILLIS,ALLY
|
|
| 3:57 |
|
28 - 37 | |
| 3:57 |
|
28 - 37 | |
| 3:57 |
|
28 - 37 | |
| 3:57 | 28 - 38 |
ROBBINS,MACY made free throw
|
|
| 3:57 | 28 - 39 |
ROBBINS,MACY made free throw
|
|
| 3:29 |
|
28 - 39 | |
| 3:29 | 28 - 39 |
ROBBINS,MACY defensive rebound
|
|
| 3:26 | 28 - 39 |
Turnover by ROBBINS,MACY
|
|
| 3:26 |
|
28 - 39 | |
| 3:23 | 28 - 39 |
Foul by ROBBINS,MACY
|
|
| 3:23 | 28 - 39 |
ROBBINS,MACY
goes to the bench
|
|
| 3:23 | 28 - 39 |
REID,KYLA
enters the game
|
|
| 3:00 |
|
28 - 39 | |
| 3:00 | 28 - 39 |
REID,KYLA defensive rebound
|
|
| 2:54 | 28 - 39 |
REID,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:54 |
|
28 - 39 | |
| 2:48 |
|
28 - 39 | |
| 2:48 | 28 - 39 |
Block by REID,KYLA
|
|
| 2:48 | 28 - 39 |
REID,KYLA defensive rebound
|
|
| 2:46 |
|
28 - 39 | |
| 2:46 |
|
28 - 39 | |
| 2:46 |
|
28 - 39 | |
| 2:46 | 28 - 40 |
REID,KYLA made free throw
|
|
| 2:46 | 28 - 41 |
REID,KYLA made free throw
|
|
| 2:32 |
|
30 - 41 | |
| 2:18 | 30 - 41 |
HUNTER,D'ANDREA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:18 |
|
30 - 41 | |
| 2:07 |
|
30 - 41 | |
| 2:07 |
|
30 - 41 | |
| 2:03 | 30 - 41 |
Foul by HUNTER,D'ANDREA
|
|
| 2:03 |
|
30 - 41 | |
| 2:03 |
|
30 - 41 | |
| 2:03 | 30 - 41 |
HUNTER,D'ANDREA
goes to the bench
|
|
| 2:03 | 30 - 41 |
SNIPES,DAIJA
enters the game
|
|
| 2:03 | 30 - 41 |
WILLIS,ALLY
goes to the bench
|
|
| 2:03 | 30 - 41 |
NWANKWO,STEPHANIE
enters the game
|
|
| 2:03 |
|
31 - 41 | |
| 2:03 |
|
32 - 41 | |
| 1:44 | 32 - 43 |
WEAVER,KIMBERLYN made 2-pt. field goal
|
|
| 1:21 |
|
35 - 43 | |
| 1:21 |
|
35 - 43 | |
| 1:10 |
|
35 - 43 | |
| 1:10 | 35 - 44 |
SNIPES,DAIJA made free throw
|
|
| 1:10 | 35 - 45 |
SNIPES,DAIJA made free throw
|
|
| 0:45 |
|
35 - 45 | |
| 0:45 |
|
35 - 45 | |
| 0:43 |
|
35 - 45 | |
| 0:43 | 35 - 45 |
WEAVER,KIMBERLYN defensive rebound
|
|
| 0:34 | 35 - 45 |
SNIPES,DAIJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:34 | 35 - 45 |
NWANKWO,STEPHANIE offensive rebound
|
|
| 0:32 | 35 - 45 |
NWANKWO,STEPHANIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:32 |
|
35 - 45 | |
| 0:28 |
|
37 - 45 | |
| 0:28 |
|
37 - 45 | |
| 0:01 | 37 - 47 |
NWANKWO,STEPHANIE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:01 | 37 - 47 |
Assist by SNIPES,DAIJA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 37 - 47 |
SNIPES,DAIJA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 47 |
SILVA,ARIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 47 |
WEAVER,KIMBERLYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 47 |
PAGE,JARISSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 47 |
NWANKWO,STEPHANIE
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
37 - 47 | |
| 10:00 |
|
37 - 47 | |
| 10:00 |
|
37 - 47 | |
| 10:00 |
|
37 - 47 | |
| 10:00 |
|
37 - 47 | |
| 9:32 |
|
37 - 47 | |
| 9:32 | 37 - 47 |
SILVA,ARIANNA defensive rebound
|
|
| 9:25 | 37 - 49 |
NWANKWO,STEPHANIE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:25 | 37 - 49 |
Assist by SILVA,ARIANNA
|
|
| 9:08 |
|
37 - 49 | |
| 9:08 | 37 - 49 |
Steal by NWANKWO,STEPHANIE
|
|
| 8:53 | 37 - 49 |
SNIPES,DAIJA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:53 |
|
37 - 49 | |
| 8:47 | 37 - 49 |
Foul by WEAVER,KIMBERLYN
|
|
| 8:29 |
|
37 - 49 | |
| 8:29 | 37 - 49 |
PAGE,JARISSA defensive rebound
|
|
| 8:22 |
|
37 - 49 | |
| 8:22 |
|
37 - 49 | |
| 8:22 |
|
37 - 49 | |
| 8:12 |
|
37 - 49 | |
| 8:12 | 37 - 50 |
SILVA,ARIANNA made free throw
|
|
| 8:12 | 37 - 51 |
SILVA,ARIANNA made free throw
|
|
| 7:59 |
|
37 - 51 | |
| 7:59 | 37 - 51 |
Steal by WEAVER,KIMBERLYN
|
|
| 7:52 | 37 - 54 |
WEAVER,KIMBERLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:52 | 37 - 54 |
Assist by SNIPES,DAIJA
|
|
| 7:49 |
|
37 - 54 | |
| 7:49 |
|
37 - 54 | |
| 7:49 |
|
37 - 54 | |
| 7:49 |
|
37 - 54 | |
| 7:49 |
|
37 - 54 | |
| 7:19 |
|
37 - 54 | |
| 7:19 |
|
37 - 54 | |
| 7:17 |
|
39 - 54 | |
| 6:58 | 39 - 54 |
Steal by SILVA,ARIANNA
|
|
| 6:34 |
|
41 - 54 | |
| 6:34 |
|
41 - 54 | |
| 6:25 | 41 - 54 |
Turnover by SILVA,ARIANNA
|
|
| 6:25 | 41 - 54 |
Foul by SILVA,ARIANNA
|
|
| 6:25 |
|
41 - 54 | |
| 6:10 |
|
41 - 54 | |
| 6:10 | 41 - 54 |
PAGE,JARISSA defensive rebound
|
|
| 6:00 | 41 - 54 |
WEAVER,KIMBERLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:00 |
|
41 - 54 | |
| 5:51 |
|
43 - 54 | |
| 5:24 | 43 - 54 |
NWANKWO,STEPHANIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:24 | 43 - 54 |
NWANKWO,STEPHANIE offensive rebound
|
|
| 5:19 |
|
43 - 54 | |
| 5:19 | 43 - 55 |
NWANKWO,STEPHANIE made free throw
|
|
| 5:19 | 43 - 55 |
NWANKWO,STEPHANIE missed free throw
|
|
| 5:19 |
|
43 - 55 | |
| 5:06 | 43 - 55 |
Foul by SNIPES,DAIJA
|
|
| 5:06 | 43 - 55 |
Technical Foul by SNIPES,DAIJA
|
|
| 5:06 |
|
44 - 55 | |
| 5:06 |
|
44 - 55 | |
| 5:06 | 44 - 55 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:06 | 44 - 55 |
SNIPES,DAIJA
goes to the bench
|
|
| 5:06 | 44 - 55 |
ROBBINS,MACY
enters the game
|
|
| 5:06 | 44 - 55 |
NWANKWO,STEPHANIE
goes to the bench
|
|
| 5:06 | 44 - 55 |
REID,KYLA
enters the game
|
|
| 4:51 |
|
44 - 55 | |
| 4:51 |
|
44 - 55 | |
| 4:50 |
|
44 - 55 | |
| 4:50 |
|
44 - 55 | |
| 4:44 |
|
44 - 55 | |
| 4:44 | 44 - 55 |
REID,KYLA defensive rebound
|
|
| 4:21 | 44 - 57 |
SILVA,ARIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:59 |
|
47 - 57 | |
| 3:59 |
|
47 - 57 | |
| 3:43 | 47 - 57 |
SILVA,ARIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:43 |
|
47 - 57 | |
| 3:29 |
|
49 - 57 | |
| 3:29 |
|
49 - 57 | |
| 3:14 |
|
49 - 57 | |
| 3:14 | 49 - 57 |
PAGE,JARISSA missed free throw
|
|
| 3:14 | 49 - 58 |
PAGE,JARISSA made free throw
|
|
| 3:14 | 49 - 58 |
PAGE,JARISSA
goes to the bench
|
|
| 3:14 | 49 - 58 |
NWANKWO,STEPHANIE
enters the game
|
|
| 2:55 | 49 - 58 |
Foul by ROBBINS,MACY
|
|
| 2:55 |
|
49 - 58 | |
| 2:55 |
|
50 - 58 | |
| 2:55 | 50 - 58 |
ROBBINS,MACY
goes to the bench
|
|
| 2:55 | 50 - 58 |
WILLIS,ALLY
enters the game
|
|
| 2:40 | 50 - 58 |
Turnover by WEAVER,KIMBERLYN
|
|
| 2:40 |
|
50 - 58 | |
| 2:27 |
|
50 - 58 | |
| 2:27 | 50 - 58 |
TEAM TIMEOUT by Olney Central College
|
|
| 2:09 | 50 - 58 |
WILLIS,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:09 |
|
50 - 58 | |
| 2:03 |
|
50 - 58 | |
| 2:03 | 50 - 58 |
Block by REID,KYLA
|
|
| 2:03 |
|
50 - 58 | |
| 2:03 |
|
50 - 58 | |
| 2:03 |
|
50 - 58 | |
| 1:52 |
|
50 - 58 | |
| 1:52 | 50 - 58 |
WEAVER,KIMBERLYN defensive rebound
|
|
| 1:34 | 50 - 58 |
REID,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:34 | 50 - 58 |
SILVA,ARIANNA offensive rebound
|
|
| 1:32 | 50 - 60 |
SILVA,ARIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:18 |
|
50 - 60 | |
| 1:18 | 50 - 60 |
Block by REID,KYLA
|
|
| 1:18 | 50 - 60 |
WEAVER,KIMBERLYN defensive rebound
|
|
| 1:13 |
|
50 - 60 | |
| 1:13 | 50 - 60 |
SILVA,ARIANNA missed free throw
|
|
| 1:13 | 50 - 60 |
SILVA,ARIANNA missed free throw
|
|
| 1:13 |
|
50 - 60 | |
| 0:55 |
|
52 - 60 | |
| 0:37 | 52 - 60 |
WILLIS,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:37 |
|
52 - 60 | |
| 0:25 |
|
52 - 60 | |
| 0:25 | 52 - 60 |
REID,KYLA defensive rebound
|
|
| 0:25 | 52 - 60 |
NWANKWO,STEPHANIE
goes to the bench
|
|
| 0:25 | 52 - 60 |
HUNTER,D'ANDREA
enters the game
|
|
| 0:02 | 52 - 60 |
WILLIS,ALLY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:02 |
|
52 - 60 | |
| 0:02 | 52 - 60 |
Foul by REID,KYLA
|
|
| 0:02 |
|
52 - 60 | |
| 0:02 |
|
53 - 60 | |
| 0:00 | 53 - 60 |
WILLIS,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
|
53 - 60 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
|
53 - 60 | |
| 10:00 |
|
53 - 60 | |
| 10:00 |
|
53 - 60 | |
| 10:00 |
|
53 - 60 | |
| 10:00 |
|
53 - 60 | |
| 10:00 | 53 - 60 |
HUNTER,D'ANDREA
will be starting
|
|
| 10:00 | 53 - 60 |
SILVA,ARIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 53 - 60 |
WILLIS,ALLY
will be starting
|
|
| 10:00 | 53 - 60 |
PAGE,JARISSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 53 - 60 |
REID,KYLA
will be starting
|
|
| 9:47 |
|
53 - 60 | |
| 9:32 | 53 - 60 |
Turnover by WILLIS,ALLY
|
|
| 9:17 | 53 - 60 |
Foul by WILLIS,ALLY
|
|
| 8:56 |
|
53 - 60 | |
| 8:56 | 53 - 60 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 8:44 | 53 - 62 |
SILVA,ARIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:30 |
|
53 - 62 | |
| 8:30 | 53 - 62 |
Steal by SILVA,ARIANNA
|
|
| 8:26 | 53 - 64 |
