Indiana Tech vs. Olney Central College
Box Score
Indiana Tech
Olney Central College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Kennedy Galloway | 29 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 3 - Emily Wieland | 29 | 6-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 |
| 11 - Riley Oliver | 39 | 3-9 | 2-4 | 3-6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 20 - Ariyan Beachem | 27 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 50 - Tailor Roscoe | 31 | 3-13 | 1-9 | 1-2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Madison Penfold | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 - Kristen Roe | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Kiyonna Hardin | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 32 - Jadelyn Spear | 24 | 5-14 | 0-1 | 7-9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-62 | 9-28 | 16-24 | 8 | 29 | 37 | 13 | 8 | 1 | 23 | 17 | 71 | |
| 37.1% | 32.1% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Brooke Bayles - g | 17 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 - Madison Butler | 24 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 22 - Kayla Sanford | 26 | 7-12 | 5-9 | 9-10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 24 - Mallory Smith | 18 | 1-8 | 1-4 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 25 - Andresha Smith | 12 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Jillian Romero - f | 26 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 - Hannah Coleman - f | 18 | 2-7 | 0-0 | 2-6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 11 - Alexis Graves - g | 24 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 20 - Jaycie Luna - g | 20 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 42 - Kelsi Scott | 16 | 8-13 | 0-0 | 1-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 28-67 | 10-22 | 18-29 | 14 | 28 | 42 | 20 | 13 | 4 | 18 | 21 | 84 | |
| 41.8% | 45.5% | 62.1% | |||||||||||
| Location: | Olney, IL |
|---|---|
| Technical fouls: | Indiana Tech-None ; Olney Central College-None . |
| Officials: | John Pruden, Dale Ramsey, Chad Beck |
Play By Play
| 10:00 |
BUTLER,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
BAYLES,BROOKE
will be starting
|
||
| 10:00 |
SANFORD,KAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,MALLORY
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,ANDRESHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 9:47 |
SMITH,ANDRESHA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:47 |
SMITH,ANDRESHA offensive rebound
|
||
| 9:40 | 0 - 2 |
SMITH,ANDRESHA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:31 |
|
0 - 2 | |
| 9:31 | 0 - 2 |
SMITH,MALLORY defensive rebound
|
|
| 9:08 | 0 - 2 |
SANFORD,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:08 | 0 - 2 |
SMITH,MALLORY offensive rebound
|
|
| 9:06 | 0 - 2 |
Turnover by SMITH,MALLORY
|
|
| 8:50 |
|
2 - 2 | |
| 8:29 | 2 - 2 |
Turnover by BUTLER,MADISON
|
|
| 8:29 |
|
2 - 2 | |
| 8:22 |
|
2 - 2 | |
| 8:09 | 2 - 2 |
BUTLER,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:09 |
|
2 - 2 | |
| 7:57 |
|
2 - 2 | |
| 7:57 | 2 - 2 |
SMITH,MALLORY defensive rebound
|
|
| 7:46 | 2 - 2 |
SMITH,ANDRESHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 | 2 - 2 |
SMITH,ANDRESHA offensive rebound
|
|
| 7:46 | 2 - 2 |
SMITH,ANDRESHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 |
|
2 - 2 | |
| 7:30 | 2 - 2 |
Foul by SMITH,MALLORY
|
|
| 7:30 |
|
2 - 2 | |
| 7:30 |
|
3 - 2 | |
| 7:12 | 3 - 2 |
Turnover by BUTLER,MADISON
|
|
| 6:58 |
|
6 - 2 | |
| 6:58 |
|
6 - 2 | |
| 6:38 | 6 - 2 |
SMITH,ANDRESHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:38 |
|
6 - 2 | |
| 6:21 |
|
6 - 2 | |
| 6:21 | 6 - 2 |
SMITH,ANDRESHA defensive rebound
|
|
| 6:12 | 6 - 2 |
BAYLES,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:12 |
|
6 - 2 | |
| 5:50 |
|
6 - 2 | |
| 5:50 | 6 - 2 |
BUTLER,MADISON defensive rebound
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
SMITH,ANDRESHA
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
SMITH,MALLORY
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
SANFORD,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
BAYLES,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
BUTLER,MADISON
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
COLEMAN,HANNAH
enters the game
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
ROMERO,JILLIAN
enters the game
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
GRAVES,LEXI
enters the game
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
SCOTT,KELSI
enters the game
|
|
| 5:47 | 6 - 2 |
LUNA,JAYCIE
enters the game
|
|
| 5:32 | 6 - 2 |
Turnover by GRAVES,LEXI
|
|
| 5:18 |
|
6 - 2 | |
| 5:08 |
|
6 - 2 | |
| 5:08 |
|
6 - 2 | |
| 4:54 | 6 - 2 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:54 |
|
6 - 2 | |
| 4:40 |
|
6 - 2 | |
| 4:40 |
|
6 - 2 | |
| 4:36 |
|
6 - 2 | |
| 4:36 | 6 - 2 |
Block by SCOTT,KELSI
|
|
| 4:36 |
|
6 - 2 | |
| 4:36 |
|
6 - 2 | |
| 4:36 | 6 - 2 |
Foul by GRAVES,LEXI
|
|
| 4:29 | 6 - 2 |
Turnover by GRAVES,LEXI
|
|
| 4:29 |
|
6 - 2 | |
| 4:24 |
|
8 - 2 | |
| 4:15 |
|
8 - 2 | |
| 4:09 | 8 - 2 |
GRAVES,LEXI missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:09 | 8 - 2 |
SCOTT,KELSI offensive rebound
|
|
| 4:07 | 8 - 4 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 4:02 |
|
8 - 4 | |
| 4:02 | 8 - 4 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 3:42 |
|
8 - 4 | |
| 3:42 |
|
8 - 4 | |
| 3:42 |
|
8 - 4 | |
| 3:42 |
|
8 - 4 | |
| 3:42 |
|
8 - 4 | |
| 3:42 | 8 - 5 |
SCOTT,KELSI made free throw
|
|
| 3:42 | 8 - 5 |
SCOTT,KELSI missed free throw
|
|
| 3:42 | 8 - 5 |
ROMERO,JILLIAN offensive rebound
|
|
| 3:34 | 8 - 8 |
LUNA,JAYCIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:34 | 8 - 8 |
Assist by COLEMAN,HANNAH
|
|
| 3:20 |
|
8 - 8 | |
| 3:20 | 8 - 8 |
Steal by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 3:11 | 8 - 10 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 3:11 | 8 - 10 |
Assist by GRAVES,LEXI
|
|
| 3:00 |
|
8 - 10 | |
| 2:46 | 8 - 12 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 2:46 | 8 - 12 |
Assist by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 2:31 |
|
8 - 12 | |
| 2:31 | 8 - 12 |
COLEMAN,HANNAH defensive rebound
|
|
| 2:31 |
|
8 - 12 | |
| 2:15 | 8 - 14 |
GRAVES,LEXI made 2-pt. field goal
|
|
| 2:06 |
|
10 - 14 | |
| 2:06 |
|
10 - 14 | |
| 1:53 | 10 - 14 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:53 |
|
10 - 14 | |
| 1:52 | 10 - 14 |
Foul by LUNA,JAYCIE
|
|
| 1:35 |
|
13 - 14 | |
| 1:35 |
|
13 - 14 | |
| 1:15 | 13 - 14 |
GRAVES,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:15 |
|
13 - 14 | |
| 1:00 |
|
13 - 14 | |
| 1:00 |
|
13 - 14 | |
| 0:55 |
|
15 - 14 | |
| 0:38 |
|
15 - 14 | |
| 0:38 | 15 - 14 |
COLEMAN,HANNAH missed free throw
|
|
| 0:38 | 15 - 15 |
COLEMAN,HANNAH made free throw
|
|
| 0:22 |
|
15 - 15 | |
| 0:22 | 15 - 15 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 0:11 | 15 - 17 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 0:11 | 15 - 17 |
Assist by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 0:00 |
|
15 - 17 | |
| 0:00 | 15 - 17 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 17 |
BUTLER,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 17 |
BAYLES,BROOKE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 17 |
SANFORD,KAYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 17 |
SMITH,MALLORY
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 17 |
SMITH,ANDRESHA
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
15 - 17 | |
| 10:00 |
|
15 - 17 | |
| 10:00 |
|
15 - 17 | |
| 10:00 |
|
15 - 17 | |
| 10:00 |
|
15 - 17 | |
| 9:42 | 15 - 20 |
SMITH,MALLORY made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:42 | 15 - 20 |
Assist by SANFORD,KAYLA
|
|
| 9:28 |
|
17 - 20 | |
| 9:28 |
|
17 - 20 | |
| 9:16 | 17 - 20 |
BAYLES,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:16 |
|
17 - 20 | |
| 9:14 |
|
17 - 20 | |
| 9:04 |
|
17 - 20 | |
| 8:49 | 17 - 20 |
SMITH,MALLORY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:49 | 17 - 20 |
SMITH,ANDRESHA offensive rebound
|
|
| 8:31 | 17 - 20 |
SMITH,MALLORY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:31 | 17 - 20 |
SMITH,ANDRESHA offensive rebound
|
|
| 8:29 | 17 - 22 |
SMITH,ANDRESHA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:16 |
|
17 - 22 | |
| 8:16 | 17 - 22 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 8:07 | 17 - 22 |
BUTLER,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:07 |
|
17 - 22 | |
| 8:02 | 17 - 22 |
Foul by BAYLES,BROOKE
|
|
| 7:59 |
|
17 - 22 | |
| 7:42 | 17 - 22 |
SANFORD,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:42 | 17 - 22 |
SANFORD,KAYLA offensive rebound
|
|
| 7:37 |
|
17 - 22 | |
| 7:37 | 17 - 22 |
SMITH,MALLORY missed free throw
|
|
| 7:37 | 17 - 23 |
SMITH,MALLORY made free throw
|
|
| 7:37 | 17 - 23 |
SMITH,MALLORY missed free throw
|
|
| 7:37 |
|
17 - 23 | |
| 7:26 | 17 - 23 |
Foul by SMITH,ANDRESHA
|
|
| 7:26 |
|
18 - 23 | |
| 7:26 | 18 - 23 |
SMITH,ANDRESHA
goes to the bench
|
|
| 7:26 | 18 - 23 |
SCOTT,KELSI
enters the game
|
|
| 7:26 |
|
19 - 23 | |
| 7:19 |
|
19 - 23 | |
| 7:19 |
|
19 - 23 | |
| 7:11 | 19 - 25 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:11 | 19 - 25 |
Assist by SMITH,MALLORY
|
|
| 7:01 |
|
19 - 25 | |
| 7:01 | 19 - 25 |
Steal by BUTLER,MADISON
|
|
| 6:55 | 19 - 25 |
SMITH,MALLORY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:55 |
|
19 - 25 | |
| 6:45 |
|
19 - 25 | |
| 6:45 |
|
19 - 25 | |
| 6:45 |
|
21 - 25 | |
| 6:45 | 21 - 25 |
Foul by BUTLER,MADISON
|
|
| 6:45 |
|
22 - 25 | |
| 6:37 | 22 - 25 |
Turnover by SMITH,MALLORY
|
|
| 6:27 |
|
22 - 25 | |
| 6:27 |
|
22 - 25 | |
| 6:15 | 22 - 25 |
Foul by BAYLES,BROOKE
|
|
| 6:15 |
|
23 - 25 | |
| 6:15 | 23 - 25 |
BAYLES,BROOKE
goes to the bench
|
|
| 6:15 | 23 - 25 |
ROMERO,JILLIAN
enters the game
|
|
| 6:15 |
|
24 - 25 | |
| 5:53 | 24 - 27 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 5:53 | 24 - 27 |
Assist by SMITH,MALLORY
|
|
| 5:33 |
|
24 - 27 | |
| 5:33 | 24 - 27 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 5:20 | 24 - 27 |
SMITH,MALLORY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:20 |
|
24 - 27 | |
| 5:04 |
|
24 - 27 | |
| 5:04 | 24 - 27 |
ROMERO,JILLIAN defensive rebound
|
|
| 4:59 |
|
24 - 27 | |
| 4:59 | 24 - 28 |
SANFORD,KAYLA made free throw
|
|
| 4:59 |
|
24 - 28 | |
| 4:59 |
|
24 - 28 | |
| 4:59 | 24 - 29 |
SANFORD,KAYLA made free throw
|
|
| 4:48 |
|
24 - 29 | |
| 4:48 | 24 - 29 |
ROMERO,JILLIAN defensive rebound
|
|
| 4:38 | 24 - 29 |
SMITH,MALLORY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:38 |
|
24 - 29 | |
| 4:26 | 24 - 29 |
Foul by SANFORD,KAYLA
|
|
| 4:26 |
|
25 - 29 | |
| 4:26 | 25 - 29 |
BUTLER,MADISON
goes to the bench
|
|
| 4:26 | 25 - 29 |
GRAVES,LEXI
enters the game
|
|
| 4:26 | 25 - 29 |
SMITH,MALLORY
goes to the bench
|
|
| 4:26 | 25 - 29 |
LUNA,JAYCIE
enters the game
|
|
| 4:26 |
|
26 - 29 | |
| 4:12 | 26 - 29 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:12 | 26 - 29 |
SCOTT,KELSI offensive rebound
|
|
| 4:10 | 26 - 31 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 3:57 | 26 - 31 |
Foul by SCOTT,KELSI
|
|
| 3:57 |
|
26 - 31 | |
| 3:57 |
|
26 - 31 | |
| 3:57 |
|
26 - 31 | |
| 3:57 |
|
26 - 31 | |
| 3:57 | 26 - 31 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 3:42 | 26 - 31 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:42 |
|
26 - 31 | |
| 3:32 |
|
29 - 31 | |
| 3:20 |
|
29 - 31 | |
| 3:20 |
|
29 - 31 | |
| 3:08 | 29 - 33 |
SCOTT,KELSI made 2-pt. field goal
|
|
| 3:08 | 29 - 33 |
Assist by LUNA,JAYCIE
|
|
| 2:51 |
|
29 - 33 | |
| 2:51 |
|
29 - 33 | |
| 2:51 | 29 - 33 |
SCOTT,KELSI
goes to the bench
|
|
| 2:51 | 29 - 33 |
COLEMAN,HANNAH
enters the game
|
|
| 2:47 |
|
32 - 33 | |
| 2:33 | 32 - 33 |
COLEMAN,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:33 |
|
32 - 33 | |
| 2:21 | 32 - 33 |
Foul by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 2:21 |
|
33 - 33 | |
| 2:21 |
|
33 - 33 | |
| 2:21 | 33 - 33 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 2:14 |
|
33 - 33 | |
| 2:14 | 33 - 34 |
SANFORD,KAYLA made free throw
|
|
| 2:14 |
|
33 - 34 | |
| 2:14 |
|
33 - 34 | |
| 2:14 | 33 - 34 |
SANFORD,KAYLA missed free throw
|
|
| 2:14 | 33 - 34 |
COLEMAN,HANNAH offensive rebound
|
|
| 2:10 | 33 - 34 |
Turnover by GRAVES,LEXI
|
|
| 2:02 | 33 - 34 |
Foul by LUNA,JAYCIE
|
|
| 2:02 |
|
33 - 34 | |
| 2:02 | 33 - 34 |
LUNA,JAYCIE
goes to the bench
|
|
| 2:02 | 33 - 34 |
BUTLER,MADISON
enters the game
|
|
| 2:02 |
|
34 - 34 | |
| 1:50 | 34 - 34 |
COLEMAN,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:50 |
|
34 - 34 | |
| 1:40 |
|
34 - 34 | |
| 1:40 | 34 - 34 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 1:33 | 34 - 34 |
Turnover by SANFORD,KAYLA
|
|
| 1:33 |
|
34 - 34 | |
| 1:29 |
|
34 - 34 | |
| 1:29 | 34 - 34 |
Steal by SANFORD,KAYLA
|
|
| 1:12 | 34 - 37 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:12 | 34 - 37 |
Assist by BUTLER,MADISON
|
|
| 0:55 |
|
34 - 37 | |
| 0:55 | 34 - 37 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 0:43 |
|
34 - 37 | |
| 0:43 | 34 - 37 |
COLEMAN,HANNAH missed free throw
|
|
| 0:43 |
|
34 - 37 | |
| 0:43 |
|
34 - 37 | |
| 0:43 | 34 - 37 |
COLEMAN,HANNAH missed free throw
|
|
| 0:43 | 34 - 37 |
ROMERO,JILLIAN offensive rebound
|
|
| 0:41 |
|
34 - 37 | |
| 0:41 | 34 - 38 |
ROMERO,JILLIAN made free throw
|
|
| 0:41 | 34 - 39 |
ROMERO,JILLIAN made free throw
|
|
| 0:28 |
|
34 - 39 | |
| 0:28 | 34 - 39 |
Block by COLEMAN,HANNAH
|
|
| 0:28 |
|
34 - 39 | |
| 0:11 |
|
34 - 39 | |
| 0:11 | 34 - 39 |
ROMERO,JILLIAN defensive rebound
|
|
| 0:03 | 34 - 39 |
BUTLER,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:03 |
|
34 - 39 | |
| 0:00 | 34 - 39 |
Foul by GRAVES,LEXI
|
|
| 0:00 |
|
35 - 39 | |
| 0:00 |
|
36 - 39 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 36 - 39 |
SCOTT,KELSI
will be starting
|
|
| 10:00 | 36 - 39 |
GRAVES,LEXI
will be starting
|
|
| 10:00 | 36 - 39 |
SMITH,MALLORY
will be starting
|
|
| 10:00 | 36 - 39 |
ROMERO,JILLIAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 36 - 39 |
SANFORD,KAYLA
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
36 - 39 | |
| 10:00 |
|
36 - 39 | |
| 10:00 |
|
36 - 39 | |
| 10:00 |
|
36 - 39 | |
| 10:00 |
|
36 - 39 | |
| 9:35 |
|
36 - 39 | |
| 9:35 | 36 - 39 |
SCOTT,KELSI defensive rebound
|
|
| 9:32 |
|
36 - 39 | |
| 9:32 | 36 - 40 |
SANFORD,KAYLA made free throw
|
|
| 9:32 | 36 - 41 |
SANFORD,KAYLA made free throw
|
|
| 9:25 |
|
36 - 41 | |
| 9:25 | 36 - 41 |
Steal by GRAVES,LEXI
|
|
| 9:19 | 36 - 41 |
SMITH,MALLORY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:19 |
|
36 - 41 | |
| 9:15 |
|
36 - 41 | |
| 9:15 | 36 - 41 |
Steal by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 9:13 | 36 - 41 |
SMITH,MALLORY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:13 |
|
36 - 41 | |
| 9:11 | 36 - 41 |
Foul by SANFORD,KAYLA
|
|
| 9:00 |
|
36 - 41 | |
| 9:00 | 36 - 41 |
Steal by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 8:56 | 36 - 43 |
SANFORD,KAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:56 | 36 - 43 |
Assist by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 8:44 |
|
36 - 43 | |
| 8:33 | 36 - 43 |
SANFORD,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:33 |
|
36 - 43 | |
| 8:33 |
|
36 - 43 | |
| 8:23 |
|
36 - 43 | |
| 8:23 |
|
36 - 43 | |
| 8:14 |
|
39 - 43 | |
| 8:14 |
|
39 - 43 | |
| 8:07 |
|
39 - 43 | |
| 8:07 |
|
39 - 43 | |
| 7:54 | 39 - 43 |
GRAVES,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:54 | 39 - 43 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 7:48 | 39 - 46 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:48 | 39 - 46 |
Assist by SCOTT,KELSI
|
|
| 7:35 |
|
39 - 46 | |
| 7:35 | 39 - 46 |
Steal by SANFORD,KAYLA
|
|
| 7:31 | 39 - 46 |
Turnover by SCOTT,KELSI
|
|
| 7:31 |
|
39 - 46 | |
| 7:21 |
|
39 - 46 | |
| 7:21 | 39 - 46 |
Block by GRAVES,LEXI
|
|
| 7:21 |
|
39 - 46 | |
| 7:17 |
|
41 - 46 | |
| 7:05 | 41 - 46 |
SCOTT,KELSI missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:05 |
|
41 - 46 | |
| 7:00 | 41 - 46 |
SCOTT,KELSI
goes to the bench
|
|
| 7:00 | 41 - 46 |
SMITH,ANDRESHA
enters the game
|
|
| 6:59 | 41 - 46 |
Foul by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 6:57 |
|
43 - 46 | |
| 6:57 |
|
43 - 46 | |
| 6:40 | 43 - 48 |
SMITH,ANDRESHA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 | 43 - 48 |
Assist by ROMERO,JILLIAN
|
|
| 6:22 |
|
43 - 48 | |
| 6:22 |
|
43 - 48 | |
| 6:19 |
|
43 - 48 | |
| 6:19 | 43 - 48 |
SMITH,MALLORY defensive rebound
|
|
| 6:09 | 43 - 48 |
SMITH,ANDRESHA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:09 |
|
43 - 48 | |
| 6:09 | 43 - 48 |
Foul by SMITH,ANDRESHA
|
|
| 6:09 | 43 - 48 |
ROMERO,JILLIAN
goes to the bench
|
|
| 6:09 | 43 - 48 |
GRAVES,LEXI
goes to the bench
|
|
| 6:09 | 43 - 48 |
BAYLES,BROOKE
enters the game
|
|
| 6:09 | 43 - 48 |
BUTLER,MADISON
enters the game
|
|
| 5:57 |
|
43 - 48 | |
| 5:57 | 43 - 48 |
Steal by SANFORD,KAYLA
|
|
| 5:44 | 43 - 48 |
SANFORD,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:44 |
|
43 - 48 | |
| 5:40 |
|
43 - 48 | |
| 5:25 | 43 - 48 |
Turnover by BUTLER,MADISON
|
|
| 5:25 |
|
43 - 48 | |
| 5:18 |
|
45 - 48 | |
| 5:08 |
|
45 - 48 | |
| 5:08 |
|
45 - 48 | |
| 5:08 |
|
45 - 48 | |
| 5:08 | 45 - 49 |
SANFORD,KAYLA made free throw
|
|
| 5:08 | 45 - 50 |
SANFORD,KAYLA made free throw
|
|
| 4:53 |
|
47 - 50 | |
| 4:53 |
|
47 - 50 | |
| 4:32 | 47 - 50 |
Turnover by BUTLER,MADISON
|
|
| 4:32 |
|
47 - 50 | |
| 4:28 | 47 - 50 |
Foul by BUTLER,MADISON
|
|
| 4:28 |
|
47 - 50 | |
| 4:28 |
|
48 - 50 | |
| 4:18 | 48 - 53 |
BAYLES,BROOKE made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:18 | 48 - 53 |
Assist by BUTLER,MADISON
|
|
| 3:53 |
|
48 - 53 | |
| 3:53 | 48 - 53 |
SANFORD,KAYLA defensive rebound
|
|
| 3:44 | 48 - 56 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:44 | 48 - 56 |
Assist by BUTLER,MADISON
|
|
| 3:44 | 48 - 56 |
TEAM TIMEOUT by Olney Central College
|
|
| 3:24 |
|
50 - 56 | |
| 3:24 |
|
50 - 56 | |
| 3:15 |
|
50 - 56 | |
| 3:11 | 50 - 58 |
SMITH,ANDRESHA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:11 | 50 - 58 |
Assist by SMITH,MALLORY
|
|
| 2:54 |
|
50 - 58 | |
| 2:54 | 50 - 58 |
Steal by SANFORD,KAYLA
|
|
| 2:49 | 50 - 60 |
SANFORD,KAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:36 |
|
53 - 60 | |
| 2:36 |
|
53 - 60 | |
| 2:26 |
|
53 - 60 | |
| 2:26 | 53 - 61 |
SMITH,MALLORY made free throw
|
|
| 2:26 |
|
53 - 61 | |
| 2:26 |
|
53 - 61 | |
| 2:26 |
|
53 - 61 | |
| 2:26 |
|
53 - 61 | |
| 2:26 | 53 - 62 |
SMITH,MALLORY made free throw
|
|
| 1:56 |
|
53 - 62 | |
| 1:56 | 53 - 62 |
BUTLER,MADISON defensive rebound
|
|
| 1:49 | 53 - 65 |
SANFORD,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:49 | 53 - 65 |
Assist by BUTLER,MADISON
|
|
| 1:22 | 53 - 65 |
Foul by SMITH,ANDRESHA
|
|
| 1:22 |
|
53 - 65 | |
| 1:22 | 53 - 65 |
SMITH,MALLORY
goes to the bench
|
|
| 1:22 | 53 - 65 |
LUNA,JAYCIE
enters the game
|
|
| 1:22 |
|
53 - 65 | |
| 1:22 |
|
53 - 65 | |
| 1:22 |
|
54 - 65 | |
| 1:22 | 54 - 65 |
SMITH,ANDRESHA
goes to the bench
|
|
| 1:22 | 54 - 65 |
COLEMAN,HANNAH
enters the game
|
|
| 1:09 |
|
54 - 65 | |
| 1:09 | 54 - 65 |
COLEMAN,HANNAH missed free throw
|
|
| 1:09 | 54 - 66 |
